| Modello di prodotti | UHE1C222MHD1TO | fabbricante | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CAP ALUM 2200UF 20% 16V RADIAL | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 239731 pcs | Scheda dati | 1.UHE1C222MHD1TO.pdf2.UHE1C222MHD1TO.pdf |
| Tensione - nominale | 16V | Tolleranza | ±20% |
| Montaggio superficiale Superficie Terreno | - | Dimensioni / Dimension | 0.492" Dia (12.50mm) |
| Serie | UHE | Corrente di ondulazione @ Bassa frequenza | 1.784A @ 120Hz |
| Corrente di ondulazione @ alta frequenza | 2.23A @ 100kHz | Giudizi | - |
| Polarizzazione | Polar | imballaggio | Tape & Box (TB) |
| Contenitore / involucro | Radial, Can | Altri nomi | 493-15230-2 493-15230-2-ND 493-15230-3 UHE1C222MHD1TO-ND |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 105°C | Tipo montaggio | Through Hole |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Produttore tempi di consegna standard | 27 Weeks |
| Durata alla temp. | 10000 Hrs @ 105°C | Distanza conduttori | 0.197" (5.00mm) |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Impedenza | 27 mOhms |
| Altezza - In sede (max) | 1.063" (27.00mm) | ESR (Resistenza in serie equivalente) | - |
| Descrizione dettagliata | 2200µF 16V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 10000 Hrs @ 105°C | Capacità | 2200µF |
| applicazioni | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



