| Modello di prodotti | ULD2W220MHD1TO | fabbricante | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CAP ALUM 22UF 20% 450V RADIAL | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 96251 pcs | Scheda dati | 1.ULD2W220MHD1TO.pdf2.ULD2W220MHD1TO.pdf |
| Tensione - nominale | 450V | Tolleranza | ±20% |
| Montaggio superficiale Superficie Terreno | - | Dimensioni / Dimension | 0.492" Dia (12.50mm) |
| Serie | ULD | Corrente di ondulazione @ Bassa frequenza | 240mA @ 120Hz |
| Corrente di ondulazione @ alta frequenza | 432mA @ 100kHz | Giudizi | - |
| Polarizzazione | Polar | imballaggio | Tape & Box (TB) |
| Contenitore / involucro | Radial, Can | Altri nomi | 493-13895-2 493-13895-2-ND 493-13895-3 |
| temperatura di esercizio | -25°C ~ 105°C | Tipo montaggio | Through Hole |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Produttore tempi di consegna standard | 23 Weeks |
| Durata alla temp. | 20000 Hrs @ 105°C | Distanza conduttori | 0.197" (5.00mm) |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altezza - In sede (max) | 1.063" (27.00mm) |
| ESR (Resistenza in serie equivalente) | - | Descrizione dettagliata | 22µF 450V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 20000 Hrs @ 105°C |
| Capacità | 22µF | applicazioni | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



