| Modello di prodotti | UPA1V102MHD | fabbricante | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CAP ALUM 1000UF 20% 35V RADIAL | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 139828 pcs | Scheda dati | 1.UPA1V102MHD.pdf2.UPA1V102MHD.pdf |
| Tensione - nominale | 35V | Tolleranza | ±20% |
| Montaggio superficiale Superficie Terreno | - | Dimensioni / Dimension | 0.492" Dia (12.50mm) |
| Serie | UPA | Corrente di ondulazione @ Bassa frequenza | 1.418A @ 120Hz |
| Corrente di ondulazione @ alta frequenza | 1.89A @ 100kHz | Giudizi | - |
| Polarizzazione | Polar | imballaggio | Bulk |
| Contenitore / involucro | Radial, Can | Altri nomi | 493-16989 Q4225881A UPA1V102MHD-ND |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 105°C | Tipo montaggio | Through Hole |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Produttore tempi di consegna standard | 27 Weeks |
| Durata alla temp. | 5000 Hrs @ 105°C | Distanza conduttori | 0.197" (5.00mm) |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Impedenza | 29 mOhms |
| Altezza - In sede (max) | 0.787" (20.00mm) | ESR (Resistenza in serie equivalente) | - |
| Descrizione dettagliata | 1000µF 35V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 5000 Hrs @ 105°C | Capacità | 1000µF |
| applicazioni | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



