| Modello di prodotti | GW KAFHB3.CM-RPRQ-40S3 | fabbricante | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | COB LED SOLERIQ S9 SMD | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 5827 pcs | Scheda dati | GW KAFHB3.CM-RPRQ-40S3.pdf |
| lunghezza d'onda | - | Tensione - Forward (Vf) (Typ) | 34.7V |
| Angolo di visione | 120° | Digitare | Chip On Board (COB) |
| Temperatura - Prova | 85°C | Dimensioni / Dimension | 13.50mm L x 13.50mm W |
| Serie | SOLERIQ® S 9 | Altri nomi | GW KAFHB3.CM-RPRQ-40S3-ND GWKAFHB3.CM-RPRQ-40S3 Q65112A3101 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) | Lumen / Watt corrente - Test | 116 lm/W |
| Superficie di emissione luminosa (LES) | 9.80mm Diameter | Tipo di lente | Flat |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altezza | 1.40mm |
| Flux @ corrente / temperatura - prova | 1210 lm (1120 lm ~ 1300 lm) | Caratteristiche | - |
| Descrizione dettagliata | LED Lighting COBs, Engines, Modules Chip On Board (COB) SOLERIQ® S 9 White, Neutral Square | Corrente - Test | 300mA |
| Corrente - Max | 690mA | Configurazione | Square |
| Colore | White, Neutral | CRI (Indice di resa cromatica) | 90 |
| CCT (K) | 4000K |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



