| Modello di prodotti | GW P7STA1.PM-RPRQ-40S5-1-700-R33-XX | fabbricante | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | LED DURIS WHITE SMD | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 4856 pcs | Scheda dati | GW P7STA1.PM-RPRQ-40S5-1-700-R33-XX.pdf |
| Tensione - Forward (Vf) (Typ) | 11.2V | Angolo di visione | 120° |
| Resistenza termica del pacchetto | - | Contenitore dispositivo fornitore | SMD |
| Dimensioni / Dimension | 0.276" Dia x 0.276" W (7.00mm x 7.00mm) | Serie | DURIS® P 10 |
| Contenitore / involucro | 2828 (7070 Metric) | Altri nomi | GW P7STA1.PM-RPRQ-40S5-1-700-R33-XX-ND GWP7STA1.PM-RPRQ-40S5-1-700-R33-XX Q65112A2078 |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 2 (1 Year) |
| Lumen / Watt corrente - Test | 154 lm/W | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altezza - In sede (max) | 0.139" (3.53mm) | Flux @ 85 ° C, Corrente - Test | 1210 lm (1120 lm ~ 1300 lm) |
| Flux @ 25 ° C, Corrente - Test | - | Descrizione dettagliata | LED Lighting DURIS® P 10 White, Neutral 4000K 11.2V 700mA 120° 2828 (7070 Metric) |
| Corrente - Test | 700mA | Corrente - Max | 1A |
| Colore | White, Neutral | CRI (Indice di resa cromatica) | 70 |
| CCT (K) | 4000K |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



