| Modello di prodotti | LP P47F-P2S1-35-1-30-R1 | fabbricante | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | LED GREEN CLEAR SMD BOTTOM ENTRY | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 368627 pcs | Scheda dati | LP P47F-P2S1-35-1-30-R1.pdf |
| Lunghezza d'onda - Picco | 562nm | Lunghezza d'onda - Dominante | 560nm |
| Tensione - Forward (Vf) (Typ) | 2.3V | Angolo di visione | 120° |
| Contenitore dispositivo fornitore | SMD | Dimensioni / Dimension | 1.90mm Dia |
| Serie | PointLED | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | 2-SMD, Flat Lead | Altri nomi | 475-3424-2 LP P47F-P2S1-35 LP P47F-P2S1-35-ND Q65111A1828 |
| Tipo montaggio | Surface Mount, Bottom Entry | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 2 (1 Year) |
| Valore nominale in millicandela | 140mcd | Produttore tempi di consegna standard | 10 Weeks |
| Trasparenza dell'obiettivo | Clear | Tipo / dimensione lente | Round with Flat Top, 1.60mm |
| lenti | Colorless | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altezza (max) | 0.88mm | Caratteristiche | - |
| Descrizione dettagliata | Green 560nm LED Indication - Discrete 2.3V 2-SMD, Flat Lead | Corrente - Test | 30mA |
| Configurazione | Standard | Colore | Green |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



