OmniVision Technologies| Modello di prodotti | OVM7692-RAAA | fabbricante | OmniVision Technologies |
|---|---|---|---|
| Descrizione | SENSOR IMAGE | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 23476 pcs | Scheda dati | OVM7692-RAAA.pdf |
| Tensione di alimentazione - | 2.8V | Digitare | CMOS with Processor |
| Contenitore dispositivo fornitore | - | Serie | CameraCubeChip™, OmniPixel3-HS™ |
| Pixel Size | 1.75µm x 1.75µm | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | 25-CSP | Altri nomi | 884-1028 884-1028-2 884-1028-ND OVM7692RAAA |
| temperatura di esercizio | -30°C ~ 70°C (TJ) | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Produttore tempi di consegna standard | 20 Weeks | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Fotogrammi al secondo | 30 | Descrizione dettagliata | CMOS with Processor Image Sensor 640H x 480V 1.75µm x 1.75µm |
| Array pixel attivi | 640H x 480V |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |




