On-Shore Technology, Inc.| Modello di prodotti | BU180Z-178-HT | fabbricante | On-Shore Technology, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CONN IC DIP SOCKET 18POS GOLD | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 67530 pcs | Scheda dati | BU180Z-178-HT.pdf |
| Digitare | DIP, 0.3" (7.62mm) Row Spacing | Termine Post Lunghezza | 0.059" (1.50mm) |
| fine | Solder | Serie | BU-178HT |
| Pitch - Post | 0.100" (2.54mm) | Pitch - accoppiamento | 0.100" (2.54mm) |
| imballaggio | Tube | Altri nomi | BU180Z-178HT BU180Z178HT ED2205 |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C | Numero di posizioni (griglia) | 18 (2 x 9) |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nominali infiammabilità materiale | UL94 V-0 | Produttore tempi di consegna standard | 12 Weeks |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Materiale alloggiamento | Polybutylene Terephthalate (PBT), Glass Filled |
| Caratteristiche | Open Frame | Valutazione attuale | 1A |
| Resistenza di contatto | 7 mOhm | Materiale di contatto - Post | Brass |
| Materiale di contatto - Accoppiamento | Beryllium Copper | Spessore finitura contatto - Post | Flash |
| Spessore finitura contatto - Accoppiamento | 78.7µin (2.00µm) | Finitura contatto - Post | Copper |
| Finitura contatto - Accoppiamento | Gold |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



