| Modello di prodotti | OA200EC-22-1WB | fabbricante | Orion Fans |
|---|---|---|---|
| Descrizione | FAN 250X76MM 230VAC DUAL SPEED E | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 932 pcs | Scheda dati | 1.OA200EC-22-1WB.pdf2.OA200EC-22-1WB.pdf |
| Larghezza | 76.10mm | Peso | 2.2 lbs (997.9g) |
| Gamma di tensione | - | Tensione - nominale | 230VAC |
| fine | 3 Wire Leads | Pressione statica | 0.280/0.460 in H2O (69.7/114.6 Pa) |
| Dimensioni / Dimension | Round - 250mm Dia | Serie | OA200EC |
| RPM | 1400/2200 RPM | Potenza (W) | 8/26W |
| Altri nomi | 1053-1779 OA200EC-22-1WB-ND OA200EC-22-1WBX |
temperatura di esercizio | -13 ~ 122°C (-25 ~ 50°C) |
| Rumore | 44/55 dB | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiale - Telaio | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Materiale - Lama | Metal |
| Produttore tempi di consegna standard | 16 Weeks | Durata alla temp. | 40000 Hrs @ 40°C |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Protezione ingresso | IP55 - Dust Protected, Water Resistant |
| Caratteristiche | Dual Speed, Electronic Commutation (EC), Thermal Overload Protector (TOP) | Tipo fan | Tubeaxial |
| Valutazione attuale | 0.08/0.24A | Tipo di cuscinetto | Ball |
| Approvazioni | cURus, TUV | Flusso d'aria | 290.0 ~ 460.0 CFM (8.12 ~ 12.88m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



