| Modello di prodotti | OD3010-12MB | fabbricante | Orion Fans |
|---|---|---|---|
| Descrizione | FAN AXIAL 30X10.2MM 12VDC WIRE | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 12301 pcs | Scheda dati | 1.OD3010-12MB.pdf2.OD3010-12MB.pdf3.OD3010-12MB.pdf4.OD3010-12MB.pdf |
| Larghezza | 10.20mm | Peso | - |
| Gamma di tensione | 8 ~ 17VDC | Tensione - nominale | 12VDC |
| fine | 2 Wire Leads | Pressione statica | 0.170 in H2O (42.3 Pa) |
| Dimensioni / Dimension | Square - 30mm L x 30mm H | Serie | OD3010 |
| RPM | 9000 RPM | Altri nomi | 1053-1643 OD3010-12MB-ND OD3010-12MBX OD301012MB |
| temperatura di esercizio | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | Rumore | 27.0 dB |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Materiale - Telaio | Polybutylene Terephthalate (PBT), Fiberglass Reinforced |
| Materiale - Lama | Polybutylene Terephthalate (PBT), Fiberglass Reinforced | Produttore tempi di consegna standard | 19 Weeks |
| Durata alla temp. | 60000 Hrs @ 45°C | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Protezione ingresso | - | Caratteristiche | - |
| Tipo fan | Tubeaxial | Valutazione attuale | 0.090A |
| Tipo di cuscinetto | Ball | Approvazioni | cURus, TUV |
| Flusso d'aria | 4.0 CFM (0.112m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



