| Modello di prodotti | OD8025-12MB | fabbricante | Orion Fans |
|---|---|---|---|
| Descrizione | FAN AXIAL 80X25MM 12VDC WIRE | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 15707 pcs | Scheda dati | 1.OD8025-12MB.pdf2.OD8025-12MB.pdf3.OD8025-12MB.pdf4.OD8025-12MB.pdf |
| Larghezza | 25.00mm | Peso | 0.19 lb (86.18g) |
| Gamma di tensione | - | Tensione - nominale | 12VDC |
| fine | 2 Wire Leads | Pressione statica | 0.100 in H2O (24.9 Pa) |
| Dimensioni / Dimension | Square - 80mm L x 80mm H | Serie | OD8025 |
| RPM | 2500 RPM | Potenza (W) | 0.96W |
| Altri nomi | 1053-1259 OD8025-12MBX OD802512MB |
temperatura di esercizio | -4 ~ 167°F (-20 ~ 75°C) |
| Rumore | 28.0 dB | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiale - Telaio | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Materiale - Lama | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Produttore tempi di consegna standard | 19 Weeks | Durata alla temp. | 65000 Hrs @ 45°C |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Protezione ingresso | - |
| Caratteristiche | Auto Restart | Tipo fan | Tubeaxial |
| Valutazione attuale | 0.130A | Tipo di cuscinetto | Ball |
| Approvazioni | cURus, TUV | Flusso d'aria | 31.0 CFM (0.868m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



