| Modello di prodotti | OD8025-24MS02A | fabbricante | Orion Fans |
|---|---|---|---|
| Descrizione | FAN AXIAL 80X25MM 24VDC WIRE | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 9370 pcs | Scheda dati | 1.OD8025-24MS02A.pdf2.OD8025-24MS02A.pdf3.OD8025-24MS02A.pdf4.OD8025-24MS02A.pdf |
| Larghezza | 25.00mm | Peso | - |
| Gamma di tensione | - | Tensione - nominale | 24VDC |
| fine | 3 Wire Leads | Pressione statica | 0.100 in H2O (24.9 Pa) |
| Dimensioni / Dimension | Square - 80mm L x 80mm H | Serie | OD8025 |
| RPM | 2500 RPM | Potenza (W) | 960mW |
| Altri nomi | OD8025-24MS02AX OD8025-24MSO2A OD8025-24MSO2A-ND OD802524MS02A |
temperatura di esercizio | -4 ~ 167°F (-20 ~ 75°C) |
| Rumore | 28.0 dB | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiale - Telaio | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Materiale - Lama | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Produttore tempi di consegna standard | 19 Weeks | Durata alla temp. | 30000 Hrs @ 45°C |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Protezione ingresso | - |
| Caratteristiche | Auto Restart, Locked Rotor Sensor | Tipo fan | Tubeaxial |
| Valutazione attuale | 0.060A | Tipo di cuscinetto | Sleeve |
| Approvazioni | cURus, TUV | Flusso d'aria | 31.0 CFM (0.868m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



