| Modello di prodotti | OD9225-12HSS | fabbricante | Orion Fans |
|---|---|---|---|
| Descrizione | FAN AXIAL 92.5X25MM 12VDC WIRE | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 22003 pcs | Scheda dati | 1.OD9225-12HSS.pdf2.OD9225-12HSS.pdf3.OD9225-12HSS.pdf4.OD9225-12HSS.pdf |
| Larghezza | 25.00mm | Peso | - |
| Gamma di tensione | - | Tensione - nominale | 12VDC |
| fine | 2 Wire Leads | Pressione statica | 0.130 in H2O (32.4 Pa) |
| Dimensioni / Dimension | Square - 92.5mm L x 92.5mm H | Serie | OD9225 |
| RPM | 2900 RPM | Potenza (W) | 2.90W |
| Altri nomi | 1053-1278 OD9225-12HSSX OD922512HSS |
temperatura di esercizio | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Rumore | 35.0 dB | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiale - Telaio | Polybutylene Terephthalate (PBT), Fiberglass Reinforced | Materiale - Lama | Polybutylene Terephthalate (PBT), Fiberglass Reinforced |
| Produttore tempi di consegna standard | 19 Weeks | Durata alla temp. | - |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Protezione ingresso | - |
| Caratteristiche | - | Tipo fan | Tubeaxial |
| Valutazione attuale | 0.250A | Tipo di cuscinetto | Sealed Sleeve |
| Approvazioni | cURus, TUV | Flusso d'aria | 52.0 CFM (1.46m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



