| Modello di prodotti | POE16R-560 | fabbricante | PHIHONG USA |
|---|---|---|---|
| Descrizione | POE INJECTOR 16W 56V WALL | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 4503 pcs | Scheda dati | 1.POE16R-560.pdf2.POE16R-560.pdf3.POE16R-560.pdf |
| Peso | 0.209 lb (94.8g) | Tensione - uscita | 56V |
| Tensione - Ingresso | 90 ~ 264 VAC | Digitare | Passive Injector |
| Dimensioni / Dimension | 3.39" L x 1.98" W x 1.31" H (86.0mm x 50.2mm x 33.2mm) | Serie | POE16R |
| Potenza (watt) - Per porta | 16W | connettore di uscita | RJ45 (Data, Power) |
| Altri nomi | 993-1139 POE16R-560-R POE16R560 |
temperatura di esercizio | 0°C ~ 40°C |
| Numero di porte | 1 | Nota | AC Power Clips Sold Separately |
| Tipo montaggio | Wall Mount | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| connettore di ingresso | International AC Clips (Power), RJ45 (Data) | Caratteristiche | OCP, OVP, SCP |
| Efficienza | Level V | Descrizione dettagliata | 56V Power Over Ethernet (POE) 1 Port Passive Injector 10/100 Mbps Data Rate |
| Data Rate | 10/100 Mbps | Corrente - Uscita | 286mA |
| Conformità | IEEE802.3af | Approvazioni | CE, C-Tick, cULus, SAA |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



