| Modello di prodotti | PSA10F-050Q | fabbricante | PHIHONG USA |
|---|---|---|---|
| Descrizione | AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 5V 10W | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 10450 pcs | Scheda dati | 1.PSA10F-050Q.pdf2.PSA10F-050Q.pdf |
| Peso | 0.085 lb (38.56g) | Tensione - uscita | 5V |
| Tensione - Ingresso | 90 ~ 264 VAC | Dimensioni / Dimension | 2.36" L x 1.85" W x 0.59" H (60.0mm x 47.0mm x 15.0mm) |
| Serie | PSA10F (10W) | regione utilizzata | North America |
| Potenza (W) | 10W | Polarizzazione | - |
| connettore di uscita | USB A Receptacle | Altri nomi | 993-1195 PSA10F-050Q-R PSA10F050Q |
| temperatura di esercizio | 0°C ~ 40°C | Nessun consumo di energia di carico | 150mW (Max) |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | Not Applicable | Produttore tempi di consegna standard | 16 Weeks |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Tipo di ingresso | Fixed Blade, Multi-Blade (Sold Separately) |
| connettore di ingresso | NEMA 1-15P, Multi-Blade (Sold Separately) | Modulo | Wall Mount |
| Efficienza | Level VI, CoC Tier 1 | Descrizione dettagliata | 5V 10W AC/DC External Wall Mount Adapter Fixed Blade, Multi-Blade (Sold Separately) Input |
| Corrente - uscita (max) | 2A | Lunghezza cavo | - |
| Approvazioni | CE, cULus | applicazioni | ITE (Commercial) |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |







