| Modello di prodotti | PSC75U-480 | fabbricante | PHIHONG USA |
|---|---|---|---|
| Descrizione | AC/DC DESKTOP ADAPTER 48V 75W | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 4744 pcs | Scheda dati | 1.PSC75U-480.pdf2.PSC75U-480.pdf |
| Peso | 1 lb (453.59g) | Tensione - uscita | 48V |
| Tensione - Ingresso | 90 ~ 264 VAC | Dimensioni / Dimension | 5.93" L x 2.78" W x 1.54" H (150.5mm x 70.5mm x 39.0mm) |
| Serie | PSC75U (75W) | regione utilizzata | International |
| Potenza (W) | 72W | Polarizzazione | Positive Center |
| connettore di uscita | Barrel Plug, 2.1mm I.D. x 5.5mm O.D. x 10.0mm | Altri nomi | 993-1028 PSC75U-480-R PSC75U480 |
| temperatura di esercizio | 0°C ~ 40°C | Nessun consumo di energia di carico | 500mW (Max) |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Tipo di ingresso | Cord (Sold Separately) |
| connettore di ingresso | IEC 320-C14 | Modulo | Desktop (Class I) |
| Efficienza | Level VI | Descrizione dettagliata | 48V 72W AC/DC External Desktop (Class I) Adapter Cord (Sold Separately) Input |
| Corrente - uscita (max) | 1.5A | Lunghezza cavo | 46.46" (1.18m) |
| Approvazioni | CE, cULus | applicazioni | ITE (Commercial) |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |














