PUI Audio, Inc.| Modello di prodotti | ADS02008MR-R | fabbricante | PUI Audio, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | SPEAKER 8OHM 80MW TOP PORT 86DB | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 60383 pcs | Scheda dati | ADS02008MR-R.pdf |
| Digitare | General Purpose | fine | Solder Pads |
| Tecnologia | Magnetic | Dimensioni / Dimension | 0.783" Dia (19.90mm) |
| Forma | Round | Serie | - |
| Giudizi | - | Potenza - nominale | 80mW |
| Potenza - Max | 200mW | Port Località | Top |
| imballaggio | Tray | Altri nomi | 668-1217 ADS02008MR-R-ND ADS02008MRR |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Materiale - magnete | Nd-Fe-B |
| Materiale - Cono | Polyester | Produttore tempi di consegna standard | 12 Weeks |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Protezione ingresso | - |
| Impedenza | 8 Ohms | Altezza - In sede (max) | 0.157" (4.00mm) |
| Intervallo di frequenze | 750Hz ~ 5kHz | Frequenza - Autorisonante | 750Hz |
| Efficienza - dBA | 86.00 | Efficienza - Tipo | Sound Pressure Level (SPL) |
| Efficienza - Test | 80mW/100mm | Descrizione dettagliata | 8 Ohms General Purpose Speaker 80mW 750Hz ~ 5kHz Top Round 86dB |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |









