PUI Audio, Inc.| Modello di prodotti | AS01508MR-R | fabbricante | PUI Audio, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | SPEAKER 8OHM 1.2W TOP PORT 88DB | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 5820 pcs | Scheda dati | AS01508MR-R.pdf |
| Digitare | General Purpose | fine | Solder Pads |
| Tecnologia | Magnetic | Dimensioni / Dimension | 0.591" Dia (15.00mm) |
| Forma | Round | Serie | AS |
| Giudizi | - | Potenza - nominale | 1.2W |
| Potenza - Max | 1.8W | Port Località | Top |
| imballaggio | Bulk | Altri nomi | 668-1227 AS01508MR-R-ND AS01508MRR |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Materiale - magnete | Nd-Fe-B |
| Materiale - Cono | Polyester, Polyethylene Terephthalate (PET) | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Protezione ingresso | - | Impedenza | 8 Ohms |
| Altezza - In sede (max) | 0.173" (4.40mm) | Intervallo di frequenze | 900Hz ~ 12kHz |
| Frequenza - Autorisonante | 900Hz | Efficienza - dBA | 88.00 |
| Efficienza - Tipo | Sound Pressure Level (SPL) | Efficienza - Test | 100mW/100mm |
| Descrizione dettagliata | 8 Ohms General Purpose Speaker 1.2W 900Hz ~ 12kHz Top Round 88dB |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |




