PUI Audio, Inc.| Modello di prodotti | AS04008PS-4W-R | fabbricante | PUI Audio, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | SPEAKER 8OHM 2W TOP PORT 84DB | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 32703 pcs | Scheda dati | AS04008PS-4W-R.pdf |
| Digitare | General Purpose | fine | Solder Eyelet(s) |
| Tecnologia | Magnetic | Dimensioni / Dimension | 1.575" L x 1.114" W (40.00mm x 28.30mm) |
| Forma | Oval, Rectangular Frame | Serie | AS |
| Giudizi | - | Potenza - nominale | 2W |
| Potenza - Max | 4W | Port Località | Top |
| imballaggio | Tray | Altri nomi | 668-1364 688-1364 688-1364-ND AS04008PS-4W-R-ND AS04008PS4WR |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Materiale - magnete | Nd-Fe-B |
| Materiale - Cono | Paper | Produttore tempi di consegna standard | 12 Weeks |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Protezione ingresso | - |
| Impedenza | 8 Ohms | Altezza - In sede (max) | 0.453" (11.50mm) |
| Intervallo di frequenze | 380Hz ~ 20kHz | Frequenza - Autorisonante | 380Hz |
| Efficienza - dBA | 84.00 | Efficienza - Tipo | Sound Pressure Level (SPL) |
| Efficienza - Test | 1W/500mm | Descrizione dettagliata | 8 Ohms General Purpose Speaker 2W 380Hz ~ 20kHz Top Oval, Rectangular Frame 84dB |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |








