| Modello di prodotti | 2R5SEP680M | fabbricante | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CAP ALUM POLY 680UF 20% 2.5V T/H | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 96313 pcs | Scheda dati | 2R5SEP680M.pdf |
| Tensione - nominale | 2.5V | Digitare | Polymer |
| Tolleranza | ±20% | Montaggio superficiale Superficie Terreno | - |
| Dimensioni / Dimension | 0.315" Dia (8.00mm) | Serie | OS-CON™, SEP |
| Corrente di ondulazione @ Bassa frequenza | 226mA @ 120Hz | Corrente di ondulazione @ alta frequenza | 4.52A @ 100kHz |
| Giudizi | - | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | Radial, Can | Altri nomi | 2R5SEP680M-ND P123676 P123676TR P123676TR-ND |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 105°C | Tipo montaggio | Through Hole |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Produttore tempi di consegna standard | 9 Weeks |
| Durata alla temp. | 2000 Hrs @ 105°C | Distanza conduttori | 0.138" (3.50mm) |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altezza - In sede (max) | 0.472" (12.00mm) |
| ESR (Resistenza in serie equivalente) | 13 mOhm | Descrizione dettagliata | 680µF 2.5V Aluminum Polymer Capacitor Radial, Can 13 mOhm 2000 Hrs @ 105°C |
| Capacità | 680µF | applicazioni | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



