| Modello di prodotti | ECG-C1CB6R8R | fabbricante | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CAP ALUM POLY 6.8UF 20% 16V SMD | Stato Lead senza piombo / RoHS | Contiene piombo / RoHS non conforme |
| quantità disponibile | 60117 pcs | Scheda dati | ECG-C1CB6R8R.pdf |
| Tensione - nominale | 16V | Digitare | Polymer |
| Tolleranza | ±20% | Montaggio superficiale Superficie Terreno | 0.311" L x 0.209" W (7.90mm x 5.30mm) |
| Dimensioni / Dimension | 0.311" L x 0.209" W (7.90mm x 5.30mm) | Serie | SP-Cap CB |
| Corrente di ondulazione @ alta frequenza | 1A @ 100kHz | Giudizi | - |
| imballaggio | Cut Tape (CT) | Contenitore / involucro | Nonstandard SMD |
| Altri nomi | ECG-C0CB6R8 ECGC0CB6R8 PCS36R8BCT |
temperatura di esercizio | -40°C ~ 105°C |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Durata alla temp. | 1000 Hrs @ 105°C | Distanza conduttori | - |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Impedenza | 150 mOhms |
| Altezza - In sede (max) | 0.130" (3.30mm) | ESR (Resistenza in serie equivalente) | - |
| Descrizione dettagliata | 6.8µF 16V Aluminum Polymer Capacitor Nonstandard SMD 1000 Hrs @ 105°C | Capacità | 6.8µF |
| applicazioni | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |





