| Modello di prodotti | ECU-S2A182JCB | fabbricante | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CAP CER 1800PF 100V NP0 RADIAL | Stato Lead senza piombo / RoHS | Contiene piombo / RoHS non conforme |
| quantità disponibile | 4281 pcs | Scheda dati | ECU-S2A182JCB.pdf |
| Tensione - nominale | 100V | Tolleranza | ±5% |
| Spessore (max) | - | Coefficiente di temperatura | C0G, NP0 |
| Dimensioni / Dimension | 0.197" L x 0.098" W (5.00mm x 2.50mm) | Serie | ECU-S |
| Giudizi | - | imballaggio | Bulk |
| Contenitore / involucro | Radial | Altri nomi | B37986-G1182-J ECU-S2A182JC ECUS2A182JCB P4864 |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C | Tipo montaggio | Through Hole |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Tipo conduttore | Formed Leads |
| Distanza conduttori | 0.197" (5.00mm) | Stato senza piombo / Stato RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Altezza - In sede (max) | 0.217" (5.50mm) | Caratteristiche | - |
| Tasso di fallimento | - | Descrizione dettagliata | 1800pF ±5% 100V Ceramic Capacitor C0G, NP0 Radial |
| Capacità | 1800pF | applicazioni | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |





