| Modello di prodotti | ECY-29RH103KV | fabbricante | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CAP CER 10000PF 50V X5R 0508 | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 4661 pcs | Scheda dati | 1.ECY-29RH103KV.pdf2.ECY-29RH103KV.pdf3.ECY-29RH103KV.pdf4.ECY-29RH103KV.pdf5.ECY-29RH103KV.pdf |
| Tensione - nominale | 50V | Tolleranza | ±10% |
| Spessore (max) | 0.037" (0.95mm) | Coefficiente di temperatura | X5R |
| Dimensioni / Dimension | 0.049" L x 0.079" W (1.25mm x 2.00mm) | Serie | ECY |
| Giudizi | - | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | 0508 (1220 Metric) | Altri nomi | ECJ-VVB1H103K ECJVVB1H103K ECY-29R1H103KV ECY29R1H103KV ECY29RH103KV PCC2187TR |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 85°C | Tipo montaggio | Surface Mount, MLCC |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Tipo conduttore | - |
| Distanza conduttori | - | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altezza - In sede (max) | - | Caratteristiche | Low ESL (Reverse Geometry) |
| Tasso di fallimento | - | Descrizione dettagliata | 10000pF ±10% 50V Ceramic Capacitor X5R 0508 (1220 Metric) |
| Capacità | 10000pF | applicazioni | Bypass, Decoupling |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |




