| Modello di prodotti | EEE-1JA470P | fabbricante | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CAP ALUM 47UF 20% 63V SMD | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 179947 pcs | Scheda dati | 1.EEE-1JA470P.pdf2.EEE-1JA470P.pdf |
| Tensione - nominale | 63V | Tolleranza | ±20% |
| Montaggio superficiale Superficie Terreno | 0.406" L x 0.406" W (10.30mm x 10.30mm) | Dimensioni / Dimension | 0.394" Dia (10.00mm) |
| Serie | S | Corrente di ondulazione @ Bassa frequenza | 45mA @ 120Hz |
| Corrente di ondulazione @ alta frequenza | 76.5mA @ 10kHz | Giudizi | AEC-Q200 |
| Polarizzazione | Polar | imballaggio | Cut Tape (CT) |
| Contenitore / involucro | Radial, Can - SMD | Altri nomi | EEE-1JA470P-ND EEE1JA470P P19479 P19479-ND P19479CT Q2806601 |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C | Tipo montaggio | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Produttore tempi di consegna standard | 21 Weeks |
| Durata alla temp. | 2000 Hrs @ 85°C | Distanza conduttori | - |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altezza - In sede (max) | 0.413" (10.50mm) |
| ESR (Resistenza in serie equivalente) | - | Descrizione dettagliata | 47µF 63V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 2000 Hrs @ 85°C |
| Capacità | 47µF | applicazioni | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



