| Modello di prodotti | EEU-FC0J331 | fabbricante | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CAP ALUM 330UF 20% 6.3V RADIAL | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 174478 pcs | Scheda dati | EEU-FC0J331.pdf |
| Tensione - nominale | 6.3V | Tolleranza | ±20% |
| Montaggio superficiale Superficie Terreno | - | Dimensioni / Dimension | 0.248" Dia (6.30mm) |
| Serie | FC | Corrente di ondulazione @ Bassa frequenza | 260mA @ 120Hz |
| Corrente di ondulazione @ alta frequenza | 400mA @ 100kHz | Giudizi | AEC-Q200 |
| Polarizzazione | Polar | imballaggio | Bulk |
| Contenitore / involucro | Radial, Can | Altri nomi | EEUFC0J331 P11167 P11167-ND P12702 |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 105°C | Tipo montaggio | Through Hole |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Durata alla temp. | 1000 Hrs @ 105°C |
| Distanza conduttori | 0.098" (2.50mm) | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Impedenza | 250 mOhms | Altezza - In sede (max) | 0.591" (15.00mm) |
| ESR (Resistenza in serie equivalente) | - | Descrizione dettagliata | 330µF 6.3V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 1000 Hrs @ 105°C |
| Capacità | 330µF | applicazioni | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



