| Modello di prodotti | EEU-FC1V222SB | fabbricante | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CAP ALUM 2200UF 20% 35V RADIAL | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 84569 pcs | Scheda dati | EEU-FC1V222SB.pdf |
| Tensione - nominale | 35V | Tolleranza | ±20% |
| Montaggio superficiale Superficie Terreno | - | Dimensioni / Dimension | 0.709" Dia (18.00mm) |
| Serie | FC | Corrente di ondulazione @ Bassa frequenza | 2.192A @ 120Hz |
| Corrente di ondulazione @ alta frequenza | 2.74A @ 100kHz | Giudizi | AEC-Q200 |
| Polarizzazione | Polar | imballaggio | Tape & Box (TB) |
| Contenitore / involucro | Radial, Can | Altri nomi | EEU-FC1V222SB-ND EEUFC1V222SB P19680TB |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 105°C | Tipo montaggio | Through Hole |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Produttore tempi di consegna standard | 15 Weeks |
| Durata alla temp. | 5000 Hrs @ 105°C | Distanza conduttori | 0.295" (7.50mm) |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Impedenza | 20 mOhms |
| Altezza - In sede (max) | 1.063" (27.00mm) | ESR (Resistenza in serie equivalente) | - |
| Descrizione dettagliata | 2200µF 35V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 5000 Hrs @ 105°C | Capacità | 2200µF |
| applicazioni | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



