| Modello di prodotti | EEU-FR1H101B | fabbricante | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CAP ALUM 100UF 20% 50V RADIAL | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 508718 pcs | Scheda dati | 1.EEU-FR1H101B.pdf2.EEU-FR1H101B.pdf |
| Tensione - nominale | 50V | Tolleranza | ±20% |
| Montaggio superficiale Superficie Terreno | - | Dimensioni / Dimension | 0.315" Dia (8.00mm) |
| Serie | FR | Corrente di ondulazione @ Bassa frequenza | 609mA @ 120Hz |
| Corrente di ondulazione @ alta frequenza | 870mA @ 100kHz | Giudizi | - |
| Polarizzazione | Polar | imballaggio | Tape & Box (TB) |
| Contenitore / involucro | Radial, Can | Altri nomi | EEU-FR1H101B-ND EEUFR1H101B P15369TB |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 105°C | Tipo montaggio | Through Hole |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Produttore tempi di consegna standard | 15 Weeks |
| Durata alla temp. | 6000 Hrs @ 105°C | Distanza conduttori | 0.197" (5.00mm) |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Impedenza | 61 mOhms |
| Altezza - In sede (max) | 0.512" (13.00mm) | ESR (Resistenza in serie equivalente) | - |
| Descrizione dettagliata | 100µF 50V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 6000 Hrs @ 105°C | Capacità | 100µF |
| applicazioni | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



