| Modello di prodotti | EHF-FD1540 | fabbricante | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Descrizione | RF DIR COUPLER 800MHZ-1GHZ 0603 | Stato Lead senza piombo / RoHS | Contiene piombo / RoHS non conforme |
| quantità disponibile | 82708 pcs | Scheda dati | EHF-FD1540.pdf |
| Contenitore dispositivo fornitore | 0603 (1608 Metric) | Serie | - |
| Return Loss | - | Potenza - Max | - |
| imballaggio | Cut Tape (CT) | Contenitore / involucro | 0603 (1608 Metric) |
| Altri nomi | P10684 P10684-ND P10684BK P10684CT |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Isolamento | 25dB |
| Perdita di inserzione | 0.25dB | Frequenza | 800MHz ~ 1GHz |
| Descrizione dettagliata | RF Directional Coupler Telecom/Datacom Systems 800MHz ~ 1GHz 17 ± 2dB 0603 (1608 Metric) | fattore di accoppiamento | 17 ± 2dB |
| Tipo Accoppiatore | Standard | applicazioni | Telecom/Datacom Systems |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |




