Panasonic
| Modello di prodotti | EHF-FD1631 | fabbricante | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Descrizione | BALUN DUAL 50/50 1206 | Stato Lead senza piombo / RoHS | Contiene piombo / RoHS non conforme |
| quantità disponibile | 5660 pcs | Scheda dati | EHF-FD1631.pdf |
| Serie | EHF | Return Loss (min) | - |
| Differenza di fase | 180° ±20° | imballaggio | Bulk |
| Contenitore / involucro | 1206 (3216 Metric) | Altri nomi | EHFFD1631 P10713 P10713BK |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Perdita di inserzione (max) | 1.0dB |
| Impedenza - sbilanciato / bilanciato | 50 / 50 Ohm | Intervallo di frequenze | 1.8GHz ~ 1.88GHz, 1.93GHz ~ 1.99GHz |
| Descrizione dettagliata | RF Balun 1.8GHz ~ 1.88GHz, 1.93GHz ~ 1.99GHz 50 / 50 Ohm 1206 (3216 Metric) |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |




