| Modello di prodotti | ELJ-ND15NKF | fabbricante | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Descrizione | FIXED IND 15NH 520MA 240 MOHM | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 4444 pcs | Scheda dati | ELJ-ND15NKF.pdf |
| Digitare | Wirewound | Tolleranza | ±10% |
| Contenitore dispositivo fornitore | 0805 (2012 Metric) | Dimensioni / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| Schermatura | Unshielded | Serie | ND |
| Giudizi | - | Q alla frequenza | 12 @ 100MHz |
| imballaggio | Cut Tape (CT) | Contenitore / involucro | 0805 (2012 Metric) |
| Altri nomi | ELJ-ND15NKB ELJND15NKB PCD1162CT |
temperatura di esercizio | -20°C ~ 85°C |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiale - Nucleo | Non-Magnetic | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Frequenza di induttanza - Test | 100MHz | Induttanza | 15nH |
| Altezza - In sede (max) | 0.057" (1.45mm) | Frequenza - Autorisonante | 3GHz |
| Descrizione dettagliata | 15nH Unshielded Wirewound Inductor 520mA 240 mOhm Max 0805 (2012 Metric) | Resistenza cc (DCR) | 240 mOhm Max |
| Valutazione attuale | 520mA | Corrente - saturazione | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



