| Modello di prodotti | ELJ-NDR47JF | fabbricante | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Descrizione | FIXED IND 470NH 145MA 2.56 OHM | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 4473 pcs | Scheda dati | ELJ-NDR47JF.pdf |
| Digitare | Wirewound | Tolleranza | ±5% |
| Contenitore dispositivo fornitore | 0805 (2012 Metric) | Dimensioni / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| Schermatura | Unshielded | Serie | ND |
| Giudizi | - | Q alla frequenza | 10 @ 25.2MHz |
| imballaggio | Cut Tape (CT) | Contenitore / involucro | 0805 (2012 Metric) |
| Altri nomi | ELJ-NDR47JB ELJNDR47JB PCD1180CT |
temperatura di esercizio | -20°C ~ 85°C |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiale - Nucleo | Non-Magnetic | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Frequenza di induttanza - Test | 25.2MHz | Induttanza | 470nH |
| Altezza - In sede (max) | 0.057" (1.45mm) | Frequenza - Autorisonante | 150MHz |
| Descrizione dettagliata | 470nH Unshielded Wirewound Inductor 145mA 2.56 Ohm Max 0805 (2012 Metric) | Resistenza cc (DCR) | 2.56 Ohm Max |
| Valutazione attuale | 145mA | Corrente - saturazione | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



