| Modello di prodotti | ELJ-RE15NJFA | fabbricante | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Descrizione | FIXED IND 15NH 350MA 410 MOHM | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 5954 pcs | Scheda dati | ELJ-RE15NJFA.pdf |
| Digitare | Multilayer | Tolleranza | ±5% |
| Contenitore dispositivo fornitore | 0603 (1608 Metric) | Dimensioni / Dimension | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) |
| Schermatura | Unshielded | Serie | RE |
| Giudizi | - | Q alla frequenza | 10 @ 100MHz |
| imballaggio | Tape & Reel (TR) | Contenitore / involucro | 0603 (1608 Metric) |
| Altri nomi | ELFRE15NJFA ELJRE15NJFA PCD1975TR |
temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiale - Nucleo | Non-Magnetic | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Frequenza di induttanza - Test | 100MHz | Induttanza | 15nH |
| Altezza - In sede (max) | 0.032" (0.80mm) | Frequenza - Autorisonante | 2.5GHz |
| Descrizione dettagliata | 15nH Unshielded Multilayer Inductor 350mA 410 mOhm Max 0603 (1608 Metric) | Resistenza cc (DCR) | 410 mOhm Max |
| Valutazione attuale | 350mA | Corrente - saturazione | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



