| Modello di prodotti | ELJ-SA181KF | fabbricante | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Descrizione | FIXED IND 180UH 5MA 11 OHM SMD | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 297005 pcs | Scheda dati | ELJ-SA181KF.pdf |
| Digitare | - | Tolleranza | ±10% |
| Contenitore dispositivo fornitore | - | Dimensioni / Dimension | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| Schermatura | Shielded | Serie | SA |
| Giudizi | - | Q alla frequenza | 40 @ 1.5MHz |
| imballaggio | Cut Tape (CT) | Contenitore / involucro | 1210 (3225 Metric) |
| Altri nomi | ELJ-SA181KB ELJSA181KB PCD1112CT |
temperatura di esercizio | - |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiale - Nucleo | - | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Frequenza di induttanza - Test | 100kHz | Induttanza | 180µH |
| Altezza - In sede (max) | 0.094" (2.40mm) | Frequenza - Autorisonante | 5MHz |
| Descrizione dettagliata | 180µH Shielded Inductor 5mA 11 Ohm Max 1210 (3225 Metric) | Resistenza cc (DCR) | 11 Ohm Max |
| Valutazione attuale | 5mA | Corrente - saturazione | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



