| Modello di prodotti | ENW-89841A3KF | fabbricante | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Descrizione | RF TXRX MOD BLUETOOTH CHIP ANT | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 4175 pcs | Scheda dati | ENW-89841A3KF.pdf |
| Tensione di alimentazione - | 2.7 V ~ 3.5 V | Parte / CI utilizzato | - |
| Serie | PAN1322 | Interfacce seriali | - |
| sensibilità | -86dBm | Famiglia RF / Standard | Bluetooth |
| Protocollo | Bluetooth v2.1 + EDR | Alimentazione - uscita | 3dBm |
| imballaggio | Tape & Reel (TR) | Contenitore / involucro | Module |
| Altri nomi | ENW89841A3KF P16274TR PAN1322 PAN1322-SPP |
temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Modulazione | - | Dimensione della memoria | - |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Frequenza | 2.4GHz |
| Data Rate | - | Corrente - trasmissione | 40mA |
| Corrente - Ricezione | 37mA | Tipo di antenna | Integrated, Chip |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



