| Modello di prodotti | ERJ-L1WKF10CU | fabbricante | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Descrizione | RES 0.1 OHM 1% 1W 2512 | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 229147 pcs | Scheda dati | ERJ-L1WKF10CU.pdf |
| Tolleranza | ±1% | Coefficiente di temperatura | ±100ppm/°C |
| Contenitore dispositivo fornitore | 2512 | Dimensioni / Dimension | 0.252" L x 0.126" W (6.40mm x 3.20mm) |
| Serie | ERJ | Modalità Pannello | 100 mOhms |
| Potenza (W) | 1W | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | 2512 (6432 Metric) | Altri nomi | ERJ-L1WKF100U ERJL1WKF100U ERJL1WKF10CU P100MTR |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C | Numero di terminazioni | 2 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Produttore tempi di consegna standard | 43 Weeks |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altezza - In sede (max) | 0.047" (1.20mm) |
| Caratteristiche | Automotive AEC-Q200, Current Sense | Tasso di fallimento | - |
| Descrizione dettagliata | 100 mOhms ±1% 1W Chip Resistor 2512 (6432 Metric) Automotive AEC-Q200, Current Sense Thick Film | Composizione | Thick Film |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |










