| Modello di prodotti | ERO-S2PHF3900 | fabbricante | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Descrizione | RES 390 OHM 1/4W 1% AXIAL | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 5876 pcs | Scheda dati | ERO-S2PHF3900.pdf |
| Tolleranza | ±1% | Coefficiente di temperatura | ±50ppm/°C |
| Contenitore dispositivo fornitore | Axial | Dimensioni / Dimension | 0.067" Dia x 0.126" L (1.70mm x 3.20mm) |
| Serie | ERO | Modalità Pannello | 390 Ohms |
| Potenza (W) | 0.25W, 1/4W | imballaggio | Tape & Box (TB) |
| Contenitore / involucro | Axial | Altri nomi | ERO-S2PHF3900-ND EROS2PHF3900 P390CATB Q1054909 |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 150°C | Numero di terminazioni | 2 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altezza - In sede (max) | - | Caratteristiche | - |
| Tasso di fallimento | - | Descrizione dettagliata | 390 Ohms ±1% 0.25W, 1/4W Through Hole Resistor Axial Metal Film |
| Composizione | Metal Film |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |












