| Modello di prodotti | ETQ-P3WR47WFN | fabbricante | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Descrizione | FIXED IND 470NH 20A 4.2 MOHM SMD | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 143662 pcs | Scheda dati | ETQ-P3WR47WFN.pdf |
| Digitare | - | Tolleranza | ±20% |
| Contenitore dispositivo fornitore | - | Dimensioni / Dimension | 0.276" L x 0.260" W (7.00mm x 6.60mm) |
| Schermatura | Shielded | Serie | PCC-M0630W |
| Giudizi | - | Q alla frequenza | - |
| imballaggio | Tape & Reel (TR) | Contenitore / involucro | 2-SMD, J-Lead |
| Altri nomi | ETQ-P3WR47WFN-ND ETQP3WR47WFN PCD2430TR |
temperatura di esercizio | - |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiale - Nucleo | Metal Composite | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Frequenza di induttanza - Test | 100kHz | Induttanza | 470nH |
| Altezza - In sede (max) | 0.118" (3.00mm) | Frequenza - Autorisonante | - |
| Descrizione dettagliata | 470nH Shielded Inductor 20A 4.2 mOhm Max 2-SMD, J-Lead | Resistenza cc (DCR) | 4.2 mOhm Max |
| Valutazione attuale | 20A | Corrente - saturazione | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |






