| Modello di prodotti | MA2Q73900L | fabbricante | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Descrizione | DIODE SCHOTTKY 90V 700MA NMINIP2 | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 5988 pcs | Scheda dati | MA2Q73900L.pdf |
| Tensione - diretta (Vf) (max) a If | 800mV @ 700mA | Tensione - inversa (Vr) (max) | 90V |
| Contenitore dispositivo fornitore | NMiniP2-J1 | Velocità | Fast Recovery = 200mA (Io) |
| Serie | - | Tempo di ripristino inverso (trr) | 100ns |
| imballaggio | Tape & Reel (TR) | Contenitore / involucro | DO-214BA |
| Altri nomi | MA2Q73900LTR MA739-(TX) MA739-TX MA739TR MA739TR-ND |
Temperatura di funzionamento - Giunzione | -40°C ~ 125°C |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Tipo diodo | Schottky |
| Descrizione dettagliata | Diode Schottky 90V 700mA Surface Mount NMiniP2-J1 | Corrente - Dispersione inversa a Vr | 1mA @ 90V |
| Corrente - raddrizzata media (Io) | 700mA | Capacità a Vr, F | 50pF @ 10V, 1MHz |
| Numero di parte base | MA2Q739 |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



