Phoenix Contact| Modello di prodotti | 1788987 | fabbricante | Phoenix Contact |
|---|---|---|---|
| Descrizione | TERM BLOCK HDR 4POS 90DEG 3.5MM | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 88313 pcs | Scheda dati | 1.1788987.pdf2.1788987.pdf |
| Lunghezza della striscia di filo | - | Misuratore di filo o intervallo - mm² | - |
| Sezione cavo o intervallo - AWG | - | Tensione - UL | 300V |
| Tensione - IEC | 250V | Digitare | Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) |
| Coppia - Vite | - | Stile di terminazione | Solder |
| Serie | COMBICON MC | Dimensione vite | - |
| Posizioni per livello | 4 | Entry Plug Wire | - |
| Intonazione | 0.138" (3.50mm) | imballaggio | Bulk |
| Altri nomi | 1788987-ND 277-14037 MC 1 5/ 4-G-3 5 P14 THR |
temperatura di esercizio | - |
| Numero di posizioni | 4 | Numero di livelli | 1 |
| Tipo montaggio | Through Hole | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nominali infiammabilità materiale | UL94 V-0 | Produttore tempi di consegna standard | 2 Weeks |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altezza di isolamento | 0.272" (6.91mm) |
| Protezione ingresso | - | Materiale alloggiamento | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
| Orientamento basetta | 90°, Right Angle | Caratteristiche | - |
| Descrizione dettagliata | 4 Position Terminal Block Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) 0.138" (3.50mm) 90°, Right Angle Through Hole | Corrente - UL | 8A |
| Corrente - IEC | 8A | Contatto Lunghezza coda | 0.055" (1.40mm) |
| Contatto Finitura di accoppiamento | Tin | Materiale del contatto | - |
| Colore | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |




![DIV40E25-35PN [V001]](/upfile/linecard/small_Agastat-Relays-TE-Connectivity.jpg)