Phoenix Contact| Modello di prodotti | 2814647 | fabbricante | Phoenix Contact |
|---|---|---|---|
| Descrizione | SENSOR CURRENT HALL 55A AC/DC | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 188 pcs | Scheda dati | 1.2814647.pdf2.2814647.pdf3.2814647.pdf |
| Tensione di alimentazione - | 20 V ~ 30 V | Serie | - |
| Tipo sensore | Hall Effect, Open Loop | sensibilità | - |
| Tempo di risposta | 330ms (AC), 40ms (DC) | Polarizzazione | Bidirectional |
| imballaggio | Bulk | Contenitore / involucro | Module |
| Produzione | Ratiometric, Voltage and Current | Altri nomi | 277-11501 2814647-ND MCR-S-10-50-UI-DCI |
| temperatura di esercizio | -20°C ~ 60°C | Numero di canali | 1 |
| Tipo montaggio | DIN Rail | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Produttore tempi di consegna standard | 2 Weeks | Linearità | - |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Frequenza | 15Hz ~ 400Hz |
| per Misurare | AC/DC | Descrizione dettagliata | Current Sensor 55A 1 Channel Hall Effect, Open Loop Bidirectional Module |
| Corrente - Alimentazione (max) | 40mA | Corrente - Sensing | 55A |
| Precisione | ±0.5% |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |










