Phoenix Contact| Modello di prodotti | 2900982 | fabbricante | Phoenix Contact |
|---|---|---|---|
| Descrizione | RF ANT 850MHZ/900MHZ WHIP STR | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 5464 pcs | Scheda dati | 2900982.pdf |
| ROS | - | fine | Cable (5M) - SMA Male |
| Serie | - | Return Loss | - |
| imballaggio | Bulk | Altri nomi | 277-7324 PSI-GSM/UMTS-ANT-OMNI-2-5 PSIGSMUMTSANTOMNI25 |
| Numero di bande | 5 | Tipo montaggio | Bracket Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Protezione ingresso | IP65 | Altezza (max) | 13.661" (347.00mm) |
| Guadagno | 2dBi | Intervallo di frequenze | - |
| Gruppo di frequenza | Wide Band | Frequenza (centro / banda) | 850MHz, 900MHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2.1GHz |
| Caratteristiche | - | Descrizione dettagliata | 850MHz, 900MHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2.1GHz GSM, UMTS Whip, Straight RF Antenna 2dBi Cable (5M) - SMA Male Bracket Mount |
| applicazioni | GSM, UMTS | Tipo di antenna | Whip, Straight |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |








