Pulse Electronics Corporation| Modello di prodotti | P0178NL | fabbricante | Pulse Electronics Corporation |
|---|---|---|---|
| Descrizione | INDUCT ARRAY 2 COIL 15.7UH SMD | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 33885 pcs | Scheda dati | P0178NL.pdf |
| Tolleranza | ±10% | Dimensioni / Dimension | 0.500" L x 0.500" W (12.70mm x 12.70mm) |
| Schermatura | Unshielded | Serie | Polecat |
| Giudizi | - | imballaggio | Tube |
| Contenitore / involucro | Nonstandard | Altri nomi | 553-2732 553-2732-5 553-2732-ND P0178NL-ND |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 130°C | Numero di spire | 2 |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Produttore tempi di consegna standard | 13 Weeks | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Induttanza - Collegamento in serie | 62.8µH | Induttanza - Collegamento in parallelo | 15.7µH |
| Altezza | 0.215" (5.46mm) | Descrizione dettagliata | Unshielded 2 Coil Inductor Array 62.8µH Inductance - Connected in Series 15.7µH Inductance - Connected in Parallel 45.3 mOhm Max DC Resistance (DCR) - Parallel 3.1A Nonstandard |
| Resistenza DC (DCR) - Serie | 182 mOhm Max | Resistenza DC (DCR) - Parallelo | 45.3 mOhm Max |
| Corrente nominale - Serie | 1.54A | Corrente nominale - parallela | 3.1A |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



