| Modello di prodotti | RAC02-12SC/277 | fabbricante | RECOM Power |
|---|---|---|---|
| Descrizione | AC/DC CONVERTER 12V 2W | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 5175 pcs | Scheda dati | RAC02-12SC/277.pdf |
| Peso | 0.054 lb (24.49g) | Tensione - uscita 4 | - |
| Tensione - uscita 3 | - | Tensione - uscita 2 | - |
| Tensione - Risultato 1 | 12V | Tensione - Ingresso | 80 ~ 305 VAC |
| Digitare | Enclosed | Dimensioni / Dimension | 1.33" L x 0.87" W x 0.73" H (33.7mm x 22.2mm x 18.5mm) |
| Serie | POWERLINE RAC02-SC/277 | Potenza (W) | 2W |
| Contenitore / involucro | 4-DIP Module | Altri nomi | 946-1696-5 RAC02-12SC/277-ND RAC0212SC/277 RAC0212SC277 |
| temperatura di esercizio | -25°C ~ 85°C (With Derating) | Numero di uscite | 1 |
| Tipo montaggio | Through Hole | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Regolazione del carico | - | Regolazione linea | - |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Caratteristiche | OVP, SCP |
| Efficienza | 74% | Descrizione dettagliata | Enclosed AC DC Converter 1 Output 12V 167mA 80 ~ 305 VAC Input |
| Corrente - uscita (max) | 167mA | Approvazioni | CE, cULus |
| applicazioni | ITE (Commercial) |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



