| Modello di prodotti | RACD150-700A | fabbricante | Recom Power |
|---|---|---|---|
| Descrizione | LED DRIVER CC AC/DC 60-210V | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 1196 pcs | Scheda dati | 1.RACD150-700A.pdf2.RACD150-700A.pdf |
| Peso | 2.4 lbs (1.1kg) | Tensione - Lavoro | 150W |
| Tensione - avviamento | AC DC Converter | Tensione - Ingresso (max) | 305VAC |
| Tensione - dropout (tipica) | 90VAC | Digitare | Constant Current |
| Stile di terminazione | Wire Leads | Dimensioni / Dimension | 8.00" L x 2.68" W x 1.54" H (203.2mm x 68.0mm x 39.0mm) |
| Serie | LIGHTLINE RACD150-A | Giudizi | IP67 |
| Configurazione di uscita | 1 | Altri nomi | 22000035 945-2172 RACD150700A |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 55°C | Tipo montaggio | Chassis Mount |
| Tipo di motore - Stepper | Analog, PWM | Livello di sensibilità umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Produttore tempi di consegna standard | 15 Weeks | codice articolo del costruttore | RACD150-700A |
| Regolazione linea | 92% | Caratteristiche | OCP, OTP, OVP, SCP |
| Pins di caratteristica | 700mA | Descrizione espansione | 700mA 60 ~ 210 V Constant Current LED Driver AC DC Converter Topology 1 Output |
| Descrizione | LED DRIVER CC AC/DC 60-210V | Corrente - Uscita | 60 ~ 210 V |
| Corrente - Innesco | 3.75kV (3750V) | Approvazioni | CE, UL |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



