| Modello di prodotti | RACD60-700/OF | fabbricante | RECOM Power |
|---|---|---|---|
| Descrizione | LED DVR CC/CV AC/DC 38-54V .7A | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 5953 pcs | Scheda dati | RACD60-700/OF.pdf |
| Peso | 0.364 lb (165.11g) | Tensione - uscita | 38 ~ 54 V |
| Tensione - Isolamento | 3.75kV | Tensione - Ingresso (min) | 90VAC |
| Tensione - Ingresso (max) | 264VAC | Digitare | Constant Current |
| Topologia | AC DC Converter | Stile di terminazione | Terminal Block |
| Dimensioni / Dimension | 4.00" L x 2.00" W x 1.10" H (101.6mm x 50.8mm x 28.0mm) | Serie | LIGHTLINE RACD60 |
| Giudizi | - | Potenza (W) | 60W |
| Altri nomi | 21000136 945-1382 RACD60700/OF RACD60700OF |
temperatura di esercizio | -30°C ~ 70°C |
| Numero di uscite | 1 | Tipo montaggio | Chassis Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Caratteristiche | OCP, SCP | Efficienza | 89% |
| oscuramento | - | Descrizione dettagliata | 700mA 38 ~ 54 V Constant Current LED Driver AC DC Converter Topology 1 Output |
| Corrente - uscita (max) | 700mA | Approvazioni | CE, cULus, EN |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |









