| Modello di prodotti | 200TXW390MEFR18X35 | fabbricante | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CAP ALUM 390UF 20% 200V RADIAL | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 56869 pcs | Scheda dati | 1.200TXW390MEFR18X35.pdf2.200TXW390MEFR18X35.pdf |
| Tensione - nominale | 200V | Tolleranza | ±20% |
| Montaggio superficiale Superficie Terreno | - | Dimensioni / Dimension | 0.709" Dia (18.00mm) |
| Serie | TXW | Corrente di ondulazione @ Bassa frequenza | 1.43A @ 120Hz |
| Corrente di ondulazione @ alta frequenza | 2A @ 100kHz | Giudizi | - |
| Polarizzazione | Polar | imballaggio | Bulk |
| Contenitore / involucro | Radial, Can | Altri nomi | 1189-1196 200TXW390MEFC18X35 200TXW390MEFCEFR18X35 |
| temperatura di esercizio | -25°C ~ 105°C | Tipo montaggio | Through Hole |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Produttore tempi di consegna standard | 26 Weeks |
| Durata alla temp. | 12000 Hrs @ 105°C | Distanza conduttori | 0.295" (7.50mm) |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altezza - In sede (max) | 1.476" (37.50mm) |
| ESR (Resistenza in serie equivalente) | - | Descrizione dettagliata | 390µF 200V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 12000 Hrs @ 105°C |
| Capacità | 390µF | applicazioni | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |













