| Modello di prodotti | 220TXW220MEFC12.5X50 | fabbricante | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CAP ALUM 220UF 20% 220V RADIAL | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 69260 pcs | Scheda dati | 1.220TXW220MEFC12.5X50.pdf2.220TXW220MEFC12.5X50.pdf |
| Tensione - nominale | 220V | Tolleranza | ±20% |
| Montaggio superficiale Superficie Terreno | - | Dimensioni / Dimension | 0.492" Dia (12.50mm) |
| Serie | TXW | Corrente di ondulazione @ Bassa frequenza | 1.08A @ 120Hz |
| Corrente di ondulazione @ alta frequenza | 1.51A @ 100kHz | Giudizi | - |
| Polarizzazione | Polar | imballaggio | Bulk |
| Contenitore / involucro | Radial, Can | Altri nomi | 1189-1198 220TXW220MEFC125X50 220TXW220MEFCEFR12.5X50 |
| temperatura di esercizio | -25°C ~ 105°C | Tipo montaggio | Through Hole |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Produttore tempi di consegna standard | 26 Weeks |
| Durata alla temp. | 12000 Hrs @ 105°C | Distanza conduttori | 0.197" (5.00mm) |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altezza - In sede (max) | 2.067" (52.50mm) |
| ESR (Resistenza in serie equivalente) | - | Descrizione dettagliata | 220µF 220V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 12000 Hrs @ 105°C |
| Capacità | 220µF | applicazioni | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |













