| Modello di prodotti | 25PEV330M10X10.5 | fabbricante | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CAP ALUM POLY HYB 330UF 25V SMD | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 73049 pcs | Scheda dati | 1.25PEV330M10X10.5.pdf2.25PEV330M10X10.5.pdf |
| Tensione - nominale | 25V | Digitare | Hybrid |
| Tolleranza | ±20% | Montaggio superficiale Superficie Terreno | 0.406" L x 0.406" W (10.30mm x 10.30mm) |
| Dimensioni / Dimension | 0.394" Dia (10.00mm) | Serie | PEV |
| Corrente di ondulazione @ Bassa frequenza | 125mA @ 120Hz | Corrente di ondulazione @ alta frequenza | 2.5A @ 100kHz |
| Giudizi | AEC-Q200 | imballaggio | Cut Tape (CT) |
| Contenitore / involucro | Radial, Can - SMD | Altri nomi | 25PEV330M100010X10.5CT 25PEV330M100010X10.5CT-ND 25PEV330M10X10.5CT |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 105°C | Tipo montaggio | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Produttore tempi di consegna standard | 19 Weeks |
| Durata alla temp. | 10000 Hrs @ 105°C | Distanza conduttori | - |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altezza - In sede (max) | 0.413" (10.50mm) |
| ESR (Resistenza in serie equivalente) | 20 mOhm | Descrizione dettagliata | 330µF 25V Aluminum Polymer Capacitor Radial, Can - SMD 20 mOhm 10000 Hrs @ 105°C |
| Capacità | 330µF | applicazioni | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |




