| Modello di prodotti | 350BXW47MEFR12.5X25 | fabbricante | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CAP ALUM 47UF 20% 350V RADIAL | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 95839 pcs | Scheda dati | 1.350BXW47MEFR12.5X25.pdf2.350BXW47MEFR12.5X25.pdf |
| Tensione - nominale | 350V | Tolleranza | ±20% |
| Montaggio superficiale Superficie Terreno | - | Dimensioni / Dimension | 0.492" Dia (12.50mm) |
| Serie | BXW | Corrente di ondulazione @ Bassa frequenza | 450mA @ 120Hz |
| Giudizi | - | Polarizzazione | Polar |
| imballaggio | Bulk | Contenitore / involucro | Radial, Can |
| Altri nomi | 1189-3672 1189-3672-1 1189-3672-1-ND |
temperatura di esercizio | -40°C ~ 105°C |
| Tipo montaggio | Through Hole | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Produttore tempi di consegna standard | 22 Weeks | Durata alla temp. | 12000 Hrs @ 105°C |
| Distanza conduttori | 0.197" (5.00mm) | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altezza - In sede (max) | 1.063" (27.00mm) | ESR (Resistenza in serie equivalente) | - |
| Descrizione dettagliata | 47µF 350V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 12000 Hrs @ 105°C | Capacità | 47µF |
| applicazioni | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |








