| Modello di prodotti | 35PFV270M10X10.5 | fabbricante | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CAP POLY HYB 270UF 20% 35V SMD | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 70186 pcs | Scheda dati | 1.35PFV270M10X10.5.pdf2.35PFV270M10X10.5.pdf |
| Tensione - nominale | 35V | Digitare | Hybrid |
| Tolleranza | ±20% | Montaggio superficiale Superficie Terreno | 0.406" L x 0.406" W (10.30mm x 10.30mm) |
| Dimensioni / Dimension | 0.394" Dia (10.00mm) | Serie | PFV |
| Corrente di ondulazione @ Bassa frequenza | 100mA @ 120Hz | Corrente di ondulazione @ alta frequenza | 2A @ 100kHz |
| Giudizi | AEC-Q200 | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | Radial, Can - SMD | Altri nomi | 35PFV270M100010X10.5 35PFV270M100010X10.5TR 35PFV270M100010X10.5TR-ND 35PFV270M10X10.5TR |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C | Tipo montaggio | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Produttore tempi di consegna standard | 19 Weeks |
| Durata alla temp. | 4000 Hrs @ 125°C | Distanza conduttori | - |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altezza - In sede (max) | 0.413" (10.50mm) |
| ESR (Resistenza in serie equivalente) | 20 mOhm | Descrizione dettagliata | 270µF 35V Aluminum Polymer Capacitor Radial, Can - SMD 20 mOhm 4000 Hrs @ 125°C |
| Capacità | 270µF | applicazioni | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |








